Programação sujeita a alteraçoes
CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR EM PDF
Horário | Atividade/Local | Palestrante | Tema |
8h00 / 8h30 | Credenciamento | ||
8h30 / 9h00 | Abertura no Pátio | ||
9h00 / 10h00 | Palestra / Auditório | Gustavo Guanabara | 50 dicas para acabar com a sua vida/carreira/ empresa nas Mídias Sociais. |
9h00 / 11h00 | Workshop / LAB 1 | Fábio Joaquim | Mailchimp e sua importância para pequenos empreendedores |
9h00 / 10h00 | Workshop / LAB 4 | Denis de Oliveira | Análise de SEO: uma nova tendência para profissionais de TI |
10h15 / 11h15 | Palestra / Auditório | Zeno Rocha | Realidade Aumentada com JavaScript |
10h15 / 12h15 | Workshop / LAB 2 | Pablo Garrido | jQuery Mobile |
10h15 / 12h15 | Workshop / LAB 4 | Filipe Barros | Desenvolvendo Apps para iOS e Android com Sencha Touch 2 |
11h30 / 12h30 | Palestra / Auditório | Flávio Mendonça | Acessibilidade para Dispositivos Móveis |
12h30 / 13h00 | Intervalo | ||
13h00 / 14h00 | Palestra / Auditório | Diego Borges | A audiência via Redes Sociais |
13h00 / 15h00 | Workshop / LAB 2 | Renan Caixeiro | Como gerar conteúdo criativo e estratégico para redes sociais |
13h00 / 15h00 | Workshop / LAB 1 | Luciano Alves | Desenvolvimento de aplicações voltada para a plataforma Android |
14h15 / 15h15 | Palestra / Auditório | Luiz Cruz | Caiu na rede é Face |
13h00 / 14h00 | Workshop / LAB 4 | Frederico Almeida |
Smartphones e Algoritmos Genéticos: Aplicações da Teoria de Charles Darwin Para Dispositivos Móveis |
14h15 / 16h15 | Workshop / LAB 4 | Rafael Ribeiro | Gerenciamento com Agilidade para Projetos de TI |
15h30 / 16h30 | Palestra / Auditório | Ricardo Guerra | Windows 8 - Novidades, dicas e truques |
16h45 / 17h30 | Encerramento/Sorteios no Auditório |